Especificaciones copiadora
Proceso de copia | Copiadora Láser Electrostática, tándem indirecto |
Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri HD |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | 28 |
Velocidad Copia/Impresión A4 color (ppm) | 28 |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | 14 |
Velocidad Copia/Impresión A3 color (ppm) | 14 |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | 28 |
Velocidad doble cara A4 color (ppm) | 28 |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 5,9 |
Tiempo de 1ª copia/impresión color (seg.) | 7,7 |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 20 * * El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de funcionamiento y de su uso |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 |
Gradaciones | 256 degradados |
Multi-copy | 1-9,999 |
Formato original | A5-A3 |
Zoom | 25-400% en pasos del 0,1% auto-zoom |
Funciones de copia | Capitulo: Inserción de página y de portada; copia de prueba (impresión y pantalla); test de impresión para ajustes; funciones de arte digital; Memoria de configuración de trabajos; modo poster; repetición de imagen; superposición (opcional); sello; protección de copia |
Especificaciones impresora
Resolución de impresión (dpi) | 1.800 x 600 1.200 x 1,200 |
Velocidad de controlador CPU | 800 MHz |
Lenguaje de descripción de página | PCL6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Sistemas operativos | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Fuentes de impresión | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Impresión directa de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, encriptación de ficheros PDF y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; programación de trabajos «Easy Set»; superposición; marcas de agua; protección de copia; impresión carbon copy |
Especificaciones escáner
Velocidad escáner color (opm) | Hasta 160 ipm (con DF-701 opcional) |
Velocidad escáner mono (opm) | Hasta 160 ipm (con DF-701 opcional) |
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 |
Modos del escáner | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF rastreable (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; PPTX rastreable (opcional); DOCX/XLSX rastreable (opcional) |
Destinos del escáner | 2,100 (simple + grupo); soporte LDAP |
Funciones del escáner | Anotación (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas; previsualización de escáner en tiempo real |
Especificaciones fax
Fax estándar | Super G3 (opcional) |
Transmisión de fax | Analógico i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Resolución del fax (dpi) | Max.: 600 x 600 (ultra-fino) |
Compresión del fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Hasta 33.6 Kbps |
Destinos de fax | 2,100 (simple + grupo) |
Funciones del fax | Polling; envio diferido; PC-Fax; recepción a buzón confidencial; Recepción a e-mail/FTP/SMB; hasta 400 programas de trabajo |
Especificaciones buzón de usuario
Documentos por buzón | Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas |
Tipo de buzones de usuario | Publico Personal (con contraseña o autenticación) Grupo (con autenticación) |
Tipo de buzones de sistema | Impresión segura Impresioón de PDF encriptado Recepción de Fax Fax polling |
Funcionalidad de buzones | Reimpresión; combinación Descarga Envio (e-mail/FTP/SMB and Fax) Copia buzón a buzón |